A1 Unit 6 of 43
A1 unit 6
Lessons
- 1. замовляти, студентка, холодильник and 17 morenot started
- 2. директорка, ковбаса, борщ and 17 morenot started
- 3. триста, Жовтень, олівець and 17 morenot started
- Checkpoint: recall a sample of the whole unitnot started
0 of 60 words mastered
The words
| Word | Meaning | Part of speech | Rank | Lesson |
|---|---|---|---|---|
| замовлятиmin A1 | to order | VERB | 8,258 | 1 |
| студенткаmin A1 | student (female form of студент) | NOUN | 8,291 | 1 |
| холодильникmin A1 | fridge, refrigerator | NOUN | 8,295 | 1 |
| тарілкаmin A1 | plate, dish | NOUN | 8,343 | 1 |
| капустаmin A2 | cabbage | NOUN | 8,387 | 1 |
| намалюватиmin A2 | to draw | VERB | 8,432 | 1 |
| перецьmin A1 | pepper | NOUN | 8,440 | 1 |
| рисmin A1 | rice, paddy | NOUN | 8,442 | 1 |
| рушникmin A1 | towel | NOUN | 8,448 | 1 |
| вишиванкаmin A2 | vyshyvanka | NOUN | 8,510 | 1 |
| запам’ятатиmin A1 | to memorize, to remember | VERB | 8,564 | 1 |
| перекладатиmin A2 | to translate, to interpret | VERB | 8,579 | 1 |
| курткаmin A2 | jacket | NOUN | 8,729 | 1 |
| ваннаmin A1 | bath, bathtub | NOUN | 8,761 | 1 |
| холодноmin A1 | coldly | ADV | 8,771 | 1 |
| менюmin A1 | menu | NOUN | 8,810 | 1 |
| салатmin A1 | salad (dish) | NOUN | 8,855 | 1 |
| виноградmin A1 | vine | NOUN | 8,916 | 1 |
| позавчораmin A2 | day before yesterday | ADV | 8,964 | 1 |
| шахиmin A1 | chess | NOUN | 9,048 | 1 |
| директоркаmin A1 | manager, director, head | NOUN | 9,184 | 2 |
| ковбасаmin A1 | sausage | NOUN | 9,408 | 2 |
| борщmin A1 | borscht, beet soup | NOUN | 9,418 | 2 |
| вихідний | day off | NOUN | 9,552 | 2 |
| чашкаmin A1 | cup | NOUN | 9,583 | 2 |
| валізаmin A1 | suitcase | NOUN | 9,627 | 2 |
| одинадцятьmin A1 | eleven (11) | NUM | 9,657 | 2 |
| спідницяmin A1 | skirt | NOUN | 9,672 | 2 |
| диванmin A1 | sofa, couch, divan | NOUN | 9,699 | 2 |
| соусmin A2 | sauce | NOUN | 9,726 | 2 |
| кухарmin A2 | cook, chef | NOUN | 9,913 | 2 |
| помідорmin A1 | tomato | NOUN | 9,925 | 2 |
| спальняmin A1 | bedroom | NOUN | 9,941 | 2 |
| Школа | gloss pending | PROPN | 9,996 | 2 |
| удомаmin A1 | at home | ADV | 10,062 | 2 |
| реченняmin A2 | sentence | NOUN | 10,082 | 2 |
| коли | gloss pending | PART | 10,184 | 2 |
| Гриб | gloss pending | PROPN | 10,190 | 2 |
| супmin A1 | soup | NOUN | 10,270 | 2 |
| тортmin A1 | cake, torte | NOUN | 10,278 | 2 |
| тристаmin A1 | three hundred | NUM | 10,332 | 3 |
| Жовтень | gloss pending | PROPN | 10,378 | 3 |
| олівецьmin A1 | pencil | NOUN | 10,392 | 3 |
| вишняmin A2 | cherry, sour cherry | NOUN | 10,503 | 3 |
| пальтоmin A1 | overcoat, greatcoat, carrick | NOUN | 10,611 | 3 |
| вітальняmin A2 | living room | NOUN | 10,655 | 3 |
| зошитmin A1 | exercise book, notebook | NOUN | 10,774 | 3 |
| часникmin A2 | garlic | NOUN | 10,834 | 3 |
| двоюріднийmin A2 | gloss pending | ADJ | 10,923 | 3 |
| пацієнткаmin A2 | patient (female form of пацієнт) | NOUN | 10,970 | 3 |
| огірокmin A1 | cucumber | NOUN | 10,996 | 3 |
| моркваmin A1 | carrots | NOUN | 11,050 | 3 |
| Антарктида | Antarctica | PROPN | 11,213 | 3 |
| морозивоmin A1 | ice cream | NOUN | 11,408 | 3 |
| програмістmin A2 | programmer | NOUN | 11,505 | 3 |
| цукеркаmin A1 | candy; sweet | NOUN | 11,598 | 3 |
| куркаmin A1 | chicken | NOUN | 11,703 | 3 |
| пасажиркаmin A2 | passenger (female form of пасажир) | NOUN | 11,788 | 3 |
| фотографуватиmin A1 | to photograph | VERB | 11,811 | 3 |
| уранціmin A1 | in the morning (variant of вранці) | ADV | 11,939 | 3 |
Check any Ukrainian text against what you know in the text profiler, or see where these words sit in the frequency list.